
Rallye du Laragnais 2027
Palmarès
Les vainqueurs du Rallye du Laragnais, de 1996 à 2026.
Palmarès 1996–2026
Les marques qui gagnent
24 éditions disputées, 8 constructeurs vainqueurs. Victoires au classement général.
Les plus titrés
- Oberti Damien
- Fazio David
- Barneaud Christophe
- Autran Richard
- De Meyer Dominique
5 victoires
Damien Oberti et Jean-François Gastinel ont gagné cinq éditions consécutives au palmarès, de 2022 à 2026.
Toutes les éditions
| Édition | Vainqueurs | Voiture |
|---|---|---|
| 2026 | Oberti DamienGastinel Jean-François | SKODAFabia RS Rally2 |
| 2025 | Oberti DamienGastinel Jean-François | SKODAFabia RS Rally2 |
| 2024 | Oberti DamienGastinel Jean-François | SKODAFabia RS Rally2 |
| 2023 | Oberti DamienGastinel Jean-François | VOLKSWAGENPolo GTI R5 |
| 2022 | Oberti DamienGastinel Jean-François | CITROENC3 Rally2 |
| 2019 | Pascal ThierryGirardi Dimitri | SKODAFabia R5 |
| 2018 | Daumas DamienChabot Alexandre | SKODAFabia R5 |
| 2017 | Consani StéphaneSalmon Valentin | FORDFiesta R5 |
| 2016 | Roche RomainChabot Anthony | FORDFiesta R5 |
| 2015 | Barneaud ChristopheBarneaud Marc | FORDFiesta R5 |
| 2014 | Ganguet ChristopheFrison Emmanuel | SKODAFabia S2000 |
| 2008 | Barneaud ChristopheBarneaud Marc | PEUGEOT306 Maxi |
| 2007 | Autran RichardMoulias Sébastien | RENAULTMégane Maxi |
| 2006 | Fazio DavidBarbara Pierre | RENAULTMégane Maxi |
| 2005 | Fazio DavidBarbara Pierre | RENAULTMégane Maxi |
| 2004 | Orre GeorgesFassot Jean-Marc | VOLKSWAGENGolf III GTi 16V |
| 2003 | Estienne ChristianChaix Alexandre | PORSCHE911 SC |
| 2002 | Truphemus DavidSaivre Pascal | MITSUBISHILancer Evo V |
| 2001 | De Meyer DominiqueFouillat Eric | RENAULTMégane Maxi |
| 2000 | De Meyer DominiqueFouillat Eric | RENAULTMégane Maxi |
| 1999 | Autran RichardMoulias Sébastien | RENAULTClio A7 |
| 1998 | Fazio DavidBarbara Pierre | RENAULT5 Tour de Corse |
| 1997 | Ballet Jean-PierreBrousse Anne | PEUGEOT205 16S |
| 1996 | Bonnet ThierryGomez Jean-Hugues | RENAULT11 Turbo |













